需要返校考试的同学请提前联系考务科办理相关手续:65786189
2022-2023学年第一学期公共课期末考试安排见教务处网站,链接如下
http://jwc.ahau.edu.cn/info/1881/27791.htm
专业课预安排
考试日期 | 星期 | 周次 | 时间 | 考试课程 | 授课教师 | 考试班级 | 人数 | 考试地点 | 监考教师 |
2023.2.24 | 周五 | 1 | 晚7-9点 | 电子商务 | 朱星 | 21茶文 | 21 |
|
|
2023.2.24 | 周五 | 1 | 晚7-9点 | 电子商务 | 朱星 | 20青年农场主班 | 18 |
|
|
2023.2.24 | 周五 | 1 | 晚7-9点 | 电子商务 | 朱星 | 20茶文 | 47 |
|
|
2023.2.26 | 周日 | 1 | 晚7-9点 | 作物种质资源学 | 胡群文 | 20级农学 | 47 |
| 胡群文 |
2023.2.27 | 周一 | 2 | 晚7-9点 | 种子经营管理学 | 苗龙 | 21种子科学与工程(专升本) | 70 |
| 苗龙 |
2023.3.1 | 周三 | 2 | 晚7-9点 | 种子生产学 | 胡群文 | 21级种子科学与工程(专升本) | 70 |
| 胡群文 |
2023.3.3 | 周五 | 2 | 晚7-9点 | 试验统计方法 | 刘二宝 | 22种子科学与工程(专升本)—2班 | 36 |
| 刘二宝 |
2023.3.3 | 周五 | 2 | 晚7-9点 | 试验统计方法 | 朱宗河 | 22种子科学与工程(专升本)—1班 | 35 |
| 朱宗河 |
2023.3.3 | 周五 | 2 | 下午3-5点 | 遗传学 | 李佳佳 | 21植物生产类(I)1-4班 | 75 |
| 李佳佳 |
2023.3.4 | 周六下午 | 3 | 下午3一5点 | 农学概论 | 朱英华 | 22级农林经济管理1一2班 | 75 |
| 朱英华 |
2023.3.4 | 周六下午 | 2 | 下午3-5 | 作物育种学 | 常成 | 20级青农班 | 18 |
| 常成 |
2023.3.4 | 周六 | 2 | 晚7-9点 | 植物种质资源学 | 胡群文 | 22级种子科学与工程(专升本) | 70 |
| 胡群文 |
2023.3.6 | 周一 | 3 | 晚7-9点 | 植物保护学 | 吴慧平、卢凯 | 20级种子科学与工程1班 | 35 |
|
|
2023.3.6 | 周一 | 3 | 晚7-9点 | 植物保护学 | 丁婷、羊国根、王帅帅、肖金京、周丽君 | 20级农学 | 81 |
|
|
2023.3.6 | 周一 | 3 | 晚7-9点 | 植物保护学 | 卢凯、陈星、陈飞飞、肖金京、王帅帅 | 22级种子科学与工程(专升本) | 70 |
|
|
2023.3.8 | 周三 | 3 | 晚7-9点 | 作物栽培学 | 王成雨、柯健、李金才、武立权、余燕、周可金 | 20青年农场主班 | 18 |
|
|
2023.3.11 | 周六 | 3 | 晚7-9点 | 作物栽培学(1) | 马尚宇、何海兵、余燕、刘惠惠 | 20植物保护1-2班 | 62 |
|
|
2023.3.11 | 周六 | 3 | 晚7-9点 | 作物栽培学(1) | 马尚宇、柯健、张付贵、王成雨 | 20植物保护5-6班 | 57 |
|
|
2023.3.11 | 周六 | 3 | 晚7-9点 | 作物栽培学(1) | 李金鹏、宋有洪、刘惠惠、余燕、尤翠翠 | 20植物保护1-2班 | 61 |
| 李金鹏 |
2023.3.12 | 周日 | 3 | 晚7-9点 | 病虫综合防治 | 蒋磊 | 20青年农场主班 | 18 |
|
|